Zpět na přehled
Pronájem byt 2+1, OV, 62 m 2, ul. Holešická, Chomutov.
Evidenční číslo: | 648 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Holešická, Chomutov |
Cena: | 12 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | kauce 15000,- kč |
12 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví o rozloze 62 m 2 po celkové zdařilé rekonstrukci který se nachází v 8 patře 12-tí patrového revitalizovaného domu v Chomutově na ulici Holešická. Bytová jednotka je částečně zařízená: kuchyňská linka se spotřebiči, stůl, židle, postel, pračka, Nájemné včetně energií pro jednu osobu činí 14500,- kč, každá další osoba plus 880,- Kč (vodné). Elektřina se převede na nájemce. Při podpisu dohody se skládá vratná kauce 15000,-, nájemné za 1 měsíc dle počtů osob, provize RK- 15000,- Kč. Nabídka platí jen pro zaměstnané, bez zápisů v registrů dlužníků. Pro více informaci nebo termín prohlídky neváhejte nás kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 648 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | kauce 15000,- kč |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Holešická, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.479033 |
GPS longitude | 13.416637 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, 400V |
Vybavení | Lodžie, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Školka, Škola, Supermarket |
Dopravní spojení | Trolejbus, Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Užitná | 62 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 62 m2 |
Lodžie | 4 m2 |
Sklep | 1 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 8. podlaží |
---|---|
Počet NP | 12 |
Počet místností | 3 |
Počet park. stání | 50 |