Pronájem, byt 2+1, 59 m 2, OV, ul. Stavbařská , Chomutov
Evidenční číslo: | 0361 |
---|---|
Adresa: | Stavbařská, Chomutov |
Cena: | 13 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | bez energii |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu byt 2 + 1 po celkové rekonstrukci v klidné lokalitě na adrese ulice Stavbařská, část obce Chomutov, obec Chomutov, okres Chomutov. Tento osobní byt se nachází ve 4. podlaží z celkových 8 podlaží a disponuje podlahovou plochou 58m a užitnou plochou 59m. Vybavení nemovitosti je částečné, kuchyňská linka se spotřebiči. Panelová stavba je ve velmi dobrém stavu a nabízí komfortní bydlení. Byt je vybaven ústředním dálkovým topením, elektřina je zajištěna 230 V. Doprava je zde snadno dostupná pomocí vlaku, silnice, MHD a autobusu. Foto jen ilustrační, momentálně probíhá rekonstrukce, termín nastěhovaní 31.01.2025. Výše nájemného činí 13000,- kč plus 2200,- kč energie (voda, teplo) pro jednu osobu, každá další osoba plus 850,- kč za vodu. Tato nabídka je určena pouze zaměstnaným osobám bez záznamu v registrech dlužníků. V případě zájmu o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 0361 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 13 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | bez energii |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Stavbařská, Chomutov |
---|---|
Adresa | Chomutov |
GPS latitude | 50.47375277 |
GPS longitude | 13.41289719 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Vybavení | Sklep, Lodžie, Zařízeno částečně nábytkem |
Dopravní spojení | MHD, Vlak, Silnice, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 59 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 58 m2 |
Lodžie | 2 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |