Zpět na přehled
Pronájem byt 1+1, OV, 34 m 2, ul. Fugnerova, Bilina
Evidenční číslo: | 655 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Fügnerova, Pražské Předměstí, Bílina, Teplice |
Cena: | 9 890Kč/měs |
9 890Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v osobním vlastnictví o rozloze 35 m 2 s velkým balkónem po celkově zdařilé rekonstrukci, který se nachází v 7. patře 12-ti patrového revitalizovaného domu v Bilině na ulici Fugnerova, Nájemné včetně záloh činí 9 890,- Kč. Elektřina se převede na nájemce. Při podpisu dohody se skládá vratná kauce 10 000,-, nájemné za 1 měsíc dle počtů osob, provize RK- 10 000,- Kč. Nabídka platí jen pro zaměstnané osoby, bez zápisů v registrech dlužníků. Pro více informací nebo prohlídky neváhejte nás kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | 655 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 9 890 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Fügnerova, Pražské Předměstí, Bílina, Teplice |
---|---|
Adresa | Bílina, Pražské Předměstí |
GPS latitude | 50.541676 |
GPS longitude | 13.779451 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Výtah, Parkování, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Vlak |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Betonová, Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 34 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Balkon | 6 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|---|
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 20 |