Prodej, byt 3+kk, 76 m2, Most, ul. J. Kříže
| Evidenční číslo: | 781 |
|---|---|
| Typ: | Dvojdům |
| Adresa: | Jana Kříže 919/22, 43401 Most |
| Cena: | 2 500 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Včetně právního servisu a provize RK |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji prostorný byt 3+kk o výměře 76 m, družstevní vlastnictví, v klidném domě pouze se dvěma vchody..
Nabízená nemovitost je po rekonstrukci, má zděné jádro, moderní kuchyň propojenou s obývacím pokojem, nové podlahy, dveře a štuky. Z obývacího pokoje je vstup na velkou zasklenou lodžii.
Dispozice a vybavení:
obývací pokoj s výstupem na zasklenou lodžii
kuchyňská linka včetně spotřebičů (myčka, varná deska, trouba, americká lednice, pračka)
koupelna s vanou a WC (zděné jádro)
bezpečnostní vstupní dveře
komora na patře a sklep v suterénu
Dům je klidný, udržovaný a s dobrou dostupností občanské vybavenosti i parkování. Byt nabízí příjemný prostor pro rodinu nebo pár, kteří hledají pohodlné bydlení v klidném prostředí.
Pokud vás nabídka zaujala, kontaktujte nás.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 781 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 500 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Včetně právního servisu a provize RK |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jana Kříže 919/22, 43401 Most |
|---|---|
| Adresa | Most |
| GPS latitude | 50.49607414 |
| GPS longitude | 13.66347679 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Dvojdům |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV satelit, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah, Lodžie |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Vlak, Trolejbus, Tramvaj, Silnice, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
| Telekomunikace | Telefon, Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 76 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 76 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 2 |