Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, Louny-Černčice, ul. Karla Šrůmy
Evidenční číslo: | 621 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Karla Šrůmy, Černčice, Louny |
Cena: | 2 249 000Kč |
2 249 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji investiční byt 2+1 v Černčicích okres Louny. Bytová jednotka bytová jednotka o celkové ploše 52 m2 se nachází v
1.patře (2. nadzemní podlaží). Objekt je vytápěn rekonstruovanou samostatnou plynovou kotelnou v majetku SVJ.
V roce 2018 kompletní rekonstrukce elektro, zděné jádro, nová okna, nové radiátory, rekonstrukce koupelny, dlažba ve vstupní části.
K bytu patří oddělený balkon na patře. V bytě je nájemník, který končí 31.3.2025. Veškerá občanská vybavenost je v blízkém dosahu. U domu je možnost bezproblémového parkování. Pro bližší informace nebo prohlídku kontaktujte makléře.
Základní údaje
Evidenční číslo | 621 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 249 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Karla Šrůmy, Černčice, Louny |
---|---|
Adresa | Černčice |
GPS latitude | 50.361442 |
GPS longitude | 13.850892 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, TV satelit, TV kabel, Internet, 230V, Voda, pitná |
Vybavení | Lodžie, Bytové jádro zděné, Parkování |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Úřady |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
Okolí | Venkovská, Obytná, Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Užitná | 52 m2 |
Podlahová, celková | 52 m2 |
Lodžie | 4 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 2 |
Počet místností | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 50 |