Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, 62 m2, OV, Chomutov, ul. Holešická
| Evidenční číslo: | 847 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Holešická 4739, 43004 Chomutov |
| Cena: | 2 540 000Kč |
2 540 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 2+1 o velikosti 62 m2 v osobním vlastnictví v Chomutově ulice Holešická, který je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak i jako zajímavá investiční příležitost. Byt se nachází v 10. patře dvanáctipatrového panelového domu, který je vybaven výtahem a zabezpečovacím systémem. Díky umístění ve vyšším podlaží nabízí byt příjemný výhled a dostatek soukromí. Nemovitost se nachází v žádané lokalitě s kompletní občanskou vybaveností. V bezprostředním okolí jsou mateřské i základní školy, obchody, služby, zdravotní zařízení i zastávky veřejné dopravy. V případě zájmu o prohlídku či více informací kontaktujte makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 847 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 540 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Holešická 4739, 43004 Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.47930108 |
| GPS longitude | 13.41631364 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, TV kabel, Plyn |
| Vybavení | Výtah, Parkování, Lodžie, Sklep |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 62 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 65 m2 |
| Lodžie | 3 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 10. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 20 |