Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, 59 m2, Meziboří, ul. Nad parkem
| Evidenční číslo: | 765 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Nad parkem 389, 43513 Litvínov |
| Cena: | 1 700 000Kč |
1 700 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji družstevní byt 2 + 1 v lokalitě ulice Nad parkem v obci Meziboří, okres Most. Tento byt se nachází ve 4. patře panelového domu bez výtahu o celkem 4 podlažích, nabízí plochu 59 m2 . Byt je v dobrém stavu s prostornou lodžií. Díky svému strategickému umístění a výhodné dostupnosti veřejnou dopravou (vlak, silnice, MHD, autobus) je tato nemovitost ideální jako investice.
Tato investiční příležitost v Meziboří nabízí nejen stabilní nájemní výnos, ale také perspektivní růst hodnoty nemovitosti vzhledem k atraktivní poloze a rostoucí poptávce po pronájmech v této lokalitě. V případě zájmu o prohlídku nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 765 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 700 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, bez DPH, + provize RK, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Nad parkem 389, 43513 Litvínov |
|---|---|
| Adresa | Meziboří |
| GPS latitude | 50.61844889 |
| GPS longitude | 13.60751452 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel |
| Vybavení | Bytové jádro umakartové, Sklep, Lodžie |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Betonová, Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 61 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 59 m2 |
| Lodžie | 2 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 20 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |