Prodej byt 2+1, 55 m 2, OV, ul. Maxe Švabinského, Bílina, okr. Teplice.
| Evidenční číslo: | 785 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | M. Švabinského 616, 41801 Bílina |
| Cena: | 1 399 000Kč |
Popis nemovitosti
Máme pro vás krásný byt 2+1 s rozlohou 55 m2 v klidné lokalitě ulice Maxe Švabinského v Bílině, v okrese Teplice. Tento byt se nachází na 3. podlaží panelového domu s ústředním dálkovým vytápěním. Interiér bytu disponuje obývacím pokojem, ložnicí, kuchyní, koupelnou a samostatným WC. Z obývacího pokoje se dostanete na lodžii, kde si můžete vychutnávat krásné výhledy na okolní krajinu. Jeho stav je dobrý, po částečné rekonstrukci, která zahrnuje úpravu koupelny, novou kuchyňskou linku, zánovní eklektický sporák s troubou, což je ideální jako investiční příležitost k pronájmu bez nutnosti okamžitých dalších investic, s potenciálem zajímavého a stabilního výnosu.
Byt se nachází na sídlišti v blízkosti Teplického Předměstí, což vám zaručuje vynikající dostupnost veškerých občanských vybaveností.
Zavolejte nám pro více informací a domluvte si prohlídku. Těšíme se na vás!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 785 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 399 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | M. Švabinského 616, 41801 Bílina |
|---|---|
| Adresa | Bílina, Teplické Předměstí |
| GPS latitude | 50.55979346 |
| GPS longitude | 13.77856822 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Lodžie |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Školka, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Supermarket |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová, Zpevněná |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 55 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 55 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |